De Onderlinge Competitie 2022 is weer gestreden. In onderstaande overzicht zijn alle uitslagen te zien waarvan de 5 hoogste scores meetellen. Zo zijn Ben en Ton op detzelfde score van 97 punten uitgekomen. Afkampen wat dus nodig om de uiteindelijke winner aan te wijzen.
Ben er met de winst vandoor gegaan en heeft daarbij het schildje overhandigd gekregen.
Dit jaar was ook de eerste keer dan niet-leden konden meedoen. Van de niet-leden heeft Terri de meeste punten behaald en hiermee winnaar geworden (zo vader zo dochter?).
Beiden gefeliciteerd !!
UITSLAGEN ONDERLINGE SCHIETWEDSTRIJDEN | 2022 | 2021 | ||||||||
Totaal | Totaal | |||||||||
20-Apr. | 11/May | 01/Jun | 22/Jun | 20/Jul | 10/Aug | 14/Sep | 09/Oct | 2022 | 2021 | |
Ton Egbers | 20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 17 | 19 | 18 | 97 | 99 |
Ben Intven | 15 | 20 | 19 | 17 | 20 | 20 | 18 | 18 | 97 | 98 |
Piet Vermeulen | 19 | 19 | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 95 | 95 |
Jan Soontiëns | 16 | 19 | 18 | 20 | 20 | 18 | 19 | 0 | 96 | 92 |
Ton Geerts | 11 | 12 | 16 | 18 | 12 | 19 | 13 | 0 | 78 | 81 |
Guido Senders | 9 | 11 | 12 | 7 | 12 | 12 | 0 | 16 | 63 | 66 |
Toon Huijbregts | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Terri Egbers | 10 | 14 | 14 | 8 | 15 | 0 | 16 | 16 | 75 | |
Anna Janecka | 8 | 11 | 12 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 48 | |
Geert Antonis | 8 | 10 | 4 | 4 | 7 | 7 | 14 | 14 | 53 | |
Dré Geerts | 7 | 11 | 9 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 43 | |
Rob van Deursen | 0 | 9 | 0 | 10 | 16 | 0 | 9 | 10 | 54 |
In 2023 willen we op dezelfde manier de wedstrijd doen waarbij dus zowel leden als niet-leden van het kerkdorp Bladel mee kunnen schieten. Meeschieten kan zowel alleen als in duo. Minimale leeftijd 16 jaar.
Aanmelden kan vanaf nu via: schietcommissie@gildestjoris.nl